Plan für die Gemeinschaftsstunden 2026
| Gruppe 1 | Gruppe 2 | Gruppe 3 | Gruppe 4 | Gruppe 5 | Gruppe 6 | ||||||
| Garten | Std. | Garten | Std. | Garten | Std. | Garten | Std. | Garten | Std. | Garten | Std. |
| 63 | 17 | 65 | 18 | 67 | 9 | 6 | 18 | 1 | 19 | 3 | 18 |
| 70 | 17 | 71 | 19 | 72 | 19 | 9 | 17 | 5 | 18 | 4 | 18 |
| 73 | 19 | 76 | 18 | 74 | 18 | 12 | 18 | 7 | 18 | 8 | 18 |
| 79 | 18 | 77 | 18 | 75 | 18 | 18 | 18 | 14 | 18 | 13 | 17 |
| 88 | 18 | 81 | 17 | 78 | 18 | 21 | 17 | 16 | 18 | 20 | 20 |
| 90 | 18 | 86 | 18 | 82 | 18 | 22 | 20 | 17 | 11 | 29 | 17 |
| 91 | 19 | 92 | 19 | 83 | 18 | 23 | 17 | 19 | 11 | 31 | 11 |
| 94 | 18 | 98 | 18 | 85 | 18 | 25 | 17 | 28 | 20 | 35 | 17 |
| 97 | 19 | 100 | 19 | 93 | 19 | 27 | 17 | 37 | 14 | 40 | 19 |
| 102 | 19 | 104 | 19 | 96 | 18 | 39 | 19 | 44 | 19 | 51 | 14 |
| 103 | 18 | 105 | 18 | 99 | 19 | 46 | 19 | 52 | 17 | 54 | 17 |
| 101 | 19 | 50 | 17 | 53 | 18 | 55 | 17 | ||||
| 56 | 18 | 59 | 18 | ||||||||
| März | April | Mai | Juni | Juli | August | ||||||
| 14 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | ||||||
| 21 | 11 | 9 | 13 | 11 | 8 | ||||||
| 28 | 18 | 16 | 20 | 18 | 15 | ||||||
| 25 | 23 | 27 | 25 | 22 | |||||||
| 30 | 29 | ||||||||||
| September | Oktober | November | Dezember | ||||||||
| 5 | 10 | 7 | 5 | ||||||||
| 12 | 17 | 14 | 12 | ||||||||
| 19 | 24 | 21 | |||||||||
| 26 | 31 | 28 | |||||||||
Die Stunden der Gartenpächter sind auf 2 Halbjahre verteilt!
1. Halbjahr ist von März bis Juli Gruppe 1-3
2. Halbjahr ist von August bis Dezember Gruppe 4-6
Es dürfen keine offenen Stunden mit ins neue Jahr genommen werden.
Gemeinschaftsstunden:
Von 14. März bis 25. April von 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Vom 02. Mai bis 26. September von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr
und vom 10. Oktober bis 12. Dezember um 10:00 Uhr bis 13:00 Uhr
Es darf max. 1 Person pro Garten Gemeinschaftsstunden leisten!!!
Nicht erfüllte Gemeinschaftsstunden werden mit 50,00 Euro berechnet.
Jeder Gartenpächter muss seine geleisteten Stunden am gleichen Tag quittieren.
Nicht quittierte Stunden gelten als nicht geleistet.
